TARIFE & PROGRAM

 

Partiile de schi din Sinaia se intind de la cota 2000 pana la cota 1000, precum si in Valea Soarelui si Valea Dorului.

Pârtii

Partiile de schi din Sinaia se intind de la cota 2000 pana la cota 1000, precum si in Valea Soarelui si Valea Dorului.

NumarStareDenumireLungimeAltitudine plecareAltitudine sosireLatimeDeservita deMedia
INCHISAPARTIA NOUA1800 m1416 m1026 m20-46 mGondola Sinaia
INCHISADRUMUL DE VARA2972 m2045 m1650 m20-50 mGondola Carp
INCHISAFURNICA935 m2060 m1883 m10 mGondola Carp
INCHISAPAPAGAL897 m2045 m1650 m20-50 mGondola Carp
INCHISATÂRLE543 m1870 m1649 m59-60 mGondola Carp
INCHISACARP1382 m2056 m1607 m50-124 mGondola Carp
INCHISAVARIANTA2673 m2090 m1752 m20 mTelescaunul Soarelui
INCHISAVÂLCEL978 m2017 m1825 m23 mTelescaunul Dorului Nou
INCHISAVALEA DORULUI 1775 m2040 m1822 m20-40 mTelescaunul Soarelui
INCHISAVALEA DORULUI 2804 m2049 m1819 m20-40 mTelescaunul Soarelui
INCHISAFLOARE DE COLȚ1385 m2036 m1824 m40 mTelescaunul Dorului Nou
INCHISAPANORAMIC1191 m2035 m1821 m28 mTelescaunul Soarelui + Teleschi Soarelui
INCHISAVALEA SOARELUI 11191 m2035 m1821 m28-103 mTelescaunul Soarelui
INCHISAVALEA SOARELUI 21200 m1960 m1760 m50 mTelescaunul Soarelui
INCHISALĂPTICI 11900 m2090 m1760 m40 mTelescaunul Soarelui
INCHISALĂPTICI 2900 m2090 m1900 m40 mTelescaunul Soarelui
INCHISACOCORA1053 m2086 m1831 m20 mTelescaunul Soarelui + Teleschi Călugărul
INCHISAGENUNE1971 m2088 m1780 m20-40 mTeleschi Călugărul
INCHISACĂLUGĂRUL 1617 m1903 m1780 m40 mTeleschi Călugărul
INCHISACĂLUGĂRUL 2620 m1903 m1780 m30 mTeleschi Călugărul
INCHISACĂLUGĂRUL 3654 m1903 m1780 m30 mTeleschi Călugărul
INCHISALACULUI474 m1898 m1791 m40 mTelescaunul Soarelui

ro_RORomanian